| [行业资讯] 潘石屹沪上再抛楼市下跌论:"房价要调 [8/31] |
| [行业资讯] 房价盘整将继续 二三线城市房价依然坚挺 [8/31] |
| [行业资讯] 房地产调控还会加码 专家称投资者可继续观 [8/31] |
| [行业资讯] 河北商品住宅投资约785亿元 全国排行老六 [8/31] |
| [行业资讯] 分析:抑制价格上涨的有利因素多于不利因素 [8/29] |
| [行业资讯] 住建部专家:未来一年住宅供需关系将扭转 [8/29] |
| [行业资讯] 黄瑜:未来5-10年仍然看好房地产发展 [8/29] |
| [行业资讯] 中国上半年在建商品房面积已达去年全国水平 [8/29] |
| [行业资讯] 楼市调控层层推进 房价结构性调整“拐点” [8/29] |
| ·专家称保障房建设将对冲房地产市场的 [2010-8-31] |
| ·房地产调控方式不改 中长期难有效果 [2010-8-31] |
| ·中国房地产市场"泡沫"尚不 [2010-8-20] |
| ·房价下降或在2013年 [2010-8-20] |
| ·下半年楼市可能出现下行趋势 专家建议 [2010-8-8] |
| ·房地产市场单边看涨预期改变 供求失衡 [2010-8-7] |
| ·保障房已驶入“快车道”光靠商品房有 [2010-8-6] |
| ·银监会:房贷压力测试不代表对楼市走 [2010-8-6] |
| ·租房租出千万富翁 |
| ·买房房要切记四点 |
| ·买房房要切记四点 |
| ·出轨男人享受着两个柔情女人 |
| ·二房东转租房屋 赚了钱得缴税 |
| ·租房起纷争 老太太欲跳楼 |
| ·大学生毕业来青岛租房六大注意事项 |
| ·二房东玩转租房客遭索赔:租房多长个心 |
| ·异性合租为什么“吃亏”的总是男生 |
| ·异性“合租公约” |
| 房源物业地址 | 户型 | 月租金 | 来源 | 区域 | 发布日期 |
| ·胶州新立街一套三房欲出租 | 3室1厅 | 800元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-9-1 |
| ·青州西路(老火车站附近)中档装修楼房出租 | 2室1厅 | 400元 | 个人 | 中云街道办事处 | 2010-8-31 |
| ·胶州蓝水假期(海尔大道) | 2室1厅 | 1050元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-8-27 |
| ·时代国际套三双卫 | 3室2厅 | 2000元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-8-22 |
| ·国税局宿舍楼套2房求整租 | 2室1厅 | 1000元 | 个人 | 云溪街道办事处 | 2010-8-21 |
| ·惠丰小区 | 3室1厅 | 280元 | 个人 | 中云街道办事处 | 2010-8-19 |
| ·兰州西路 | 1室1厅 | 350元 | 个人 | 中云街道办事处 | 2010-8-19 |
| ·澳门花园 | 3室1厅 | 600元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-8-18 |
| ·南坛村委西 | 2室1厅 | 400元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-8-18 |
| ·映月园 | 3室2厅 | 1700元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-8-17 |
| ·皇琪。河滨华庭临近新一中 | 1室1厅 | 800元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-8-16 |
| ·识别真假房产证 |
| ·租房常见四大陷阱:假广告 乱收费 假房 |
| ·教您安全租房妙招六条注意事项 |
| ·不贪小便宜 信息要核对 |
| ·承租人优先购买权四种例外 |
| ·租房PK买房 算本细账 |
| ·房产中介3大骗术 房产租赁中8招防 |
| ·网络租房方便快捷 但危险仍不能放弃 |
| ·最新“十种”房子不能租 小心谨慎才是 |
| ·网友支招:上班族怎样租房才能做到“有 |
| 房源物业地址 | 户型 | 月租金 | 来源 | 区域 | 发布日期 |
| ·不限 | 5室1厅 | 0元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-8-30 |
| ·求租楼房 | 2室1厅 | 500元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-8-26 |
| ·急求租 | 2室1厅 | 400元 | 个人 | 中云街道办事处 | 2010-8-18 |
| ·白水泉小区 | 其它户型 | 400元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-8-14 |
| ·求租 | 2室1厅 | 300元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-7-26 |
| ·诚求套二房 | 2室1厅 | 400元 | 房东 | 阜安街道办事处 | 2010-7-23 |
| ·不限 | 1室1厅 | 600元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-7-12 |
| ·均可 | 2室1厅 | 400元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-7-8 |
| ·求租 | 2室1厅 | 350元 | 个人 | 中云街道办事处 | 2010-6-30 |
| ·暑期短租20天,价格好商量。 | 1室1厅 | 600元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-6-29 |
| ·市里 | 2室1厅 | 400元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-6-26 |
| ·青岛二手房交易税费 |
| ·专家教您如何识破售楼“阴招” |
| ·怎么计算飘窗和内阳台的面积 |
| ·二手房什么样的最值得买 |
| ·售楼说辞 |
| ·选择住宅的五大忌讳 |
| ·今年下半年如何选房? |
| ·新政下购房攻略 |
| ·岛城五月份楼盘销售排行前十 |
| ·专家答疑:买房容易退房难 哪些情况可 |
| 房源物业地址 | 户型 | 月租金 | 来源 | 区域 | 发布日期 |
| ·云溪新村 | 2室1厅 | 170元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-8-28 |
| ·云溪新村 | 2室1厅 | 200元 | 个人 | 阜安街道办事处 | 2010-8-19 |
| ·惠丰小区 | 3室1厅 | 280元 | 个人 | 中云街道办事处 | 2010-7-25 |
| ·澳门花园求合租女性 | 3室1厅 | 400元 | 个人 | 三里河街道办事处 | 2010-7-5 |
| ·市南小区 C座 两室一厅阁楼 合租 | 其它户型 | 200元 | 中介 | 阜安街道办事处 | 2010-3-9 |
| ·新立街小区女性合租 | 3室1厅 | 270元 | 中介 | 阜安街道办事处 | 2010-3-9 |
| ·业主维权被殴 状告地产富豪索赔83万元 |
| ·业主维权事件频发折射社区民主困境 |
| ·业委会任期届满可继续“掌权”? |
| ·决战“楼坚强” 看碧海云天业主维权一 |
| ·楼上水管渗水楼下墙发霉 |
| ·小区大厅摔伤业主获全额赔偿 |
| ·“楼薄薄”楼板厚不足8cm 开发商坚称合 |
| ·“天空之都”业主维权 6业主反败为胜人 |
| ·买房不能只图便宜 逾200购房户低价买房 |
| ·北京首例一房两卖案宣判 开发商双倍赔 |
| 房源物业地址 | 户型 | 面积 | 售价 | 区域 | 发布日期 |
| ·河头源小区 | 2室1厅 | 75㎡ | 17.5万 | 中云街道办事处 | 2010-9-2 |
| ·广州南路 | 3室2厅 | 113㎡ | 62.8万 | 三里河街道办事处 | 2010-9-2 |
| ·翰林苑 | 3室2厅 | 150㎡ | 61万 | 三里河街道办事处 | 2010-9-1 |
| ·香港花园89平+23平车库 | 2室2厅 | 89㎡ | 33万 | 三里河街道办事处 | 2010-9-1 |
| ·站东居委会 | 2室2厅 | 83㎡ | 26万 | 中云街道办事处 | 2010-9-1 |
| ·杭州路 | 其它户型 | 200㎡ | 53万 | 中云街道办事处 | 2010-8-30 |
| ·蓝水假期 | 2室2厅 | 1㎡ | 45万 | 三里河街道办事处 | 2010-8-24 |
| ·常乐花园 | 3室2厅 | 120㎡ | 0万 | 中云街道办事处 | 2010-8-24 |
| ·三里河花园 | 2室2厅 | 95㎡ | 51万 | 三里河街道办事处 | 2010-8-22 |
| ·怡和家园 | 2室1厅 | 87㎡ | 25.2万 | 中云街道办事处 | 2010-8-22 |
| ·家居七种情趣装修 |
| ·虎年家居风水摆设八要点 想发财的必看 |
| ·让你躲灾避祸 |
| ·让你躲灾避祸 |
| ·民间家居风水辟邪大全 |
| ·2010年家居风水布局要注意什么 |
| ·“房屋病”喻示人类居住新趋向 |
| ·家电、装饰品摆设旺位及禁忌 |
| ·什么布局能够招财 |
| Copyright © 2008 - 2010 www.jzfc.org Inc. All Rights Reserved 服务咨询热线: 胶州房产网 - 胶州房产信息交易信息港! 版权所有 未经授权, 严禁以任何形式复制、抄袭! 如本站内容或图片对您造成了侵权,请及时告诉我们,我们将第一时间予以处理,构建和谐网络 特别声明:本站房产信息,不得发布虚假违规信息,中介不得以个人名义进行发布,否则发现一律删除所有信息! |